lt | ru
Меню Закрыть

ГРАФИК УБОРКИ ПОДВАЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Ноябрь 2015 г.

Адрес дома Площадь подвала, м2
  2015-11-17  
1 Draugystės g. 16 39,47
2 Draugystės g. 18 157,35
3 Draugystės g. 20 72,48
4 Draugystės g. 21 186,65
5 Draugystės g. 22 72,48
6 Energetikų g. 22 78,41
7 Energetikų g. 32 (кроме 2 подъезда) 134,55
8 Energetikų g. 44 39,47
9 Energetikų g. 46 39,47
10 Energetikų g. 48 39,47
11 Energetikų g. 54 107,21
12 Energetikų g. 60 146,49
  2015-11-18
1 Energetikų g. 62 (кроме 1 подъезда) 59,76
2 Energetikų g. 70 106,8
3 Energetikų g. 72 60,5
4 Jaunystės g. 13 107,21
5 Jaunystės g. 15 147,86
6 Jaunystės g. 17 (1 подъезд) 81,74
7 Jaunystės g. 19 195,89
8 Jaunystės g. 25 94,64
9 Statybininkų g. 3 (кроме 1, 3 подъездов) 59,18
10 Statybininkų g. 5 (кроме 2 подъезда) 112,23
11 Statybininkų g. 10 165,74
  2015-11-19
1 Statybininkų g. 13 80,41
2 Statybininkų g. 15/62 203,17
3 Statybininkų g. 22 46,8
4 Taikos pr. 12 41,03
5 Taikos pr. 26 67,57
6 Taikos pr. 30 115,49
7 Taikos pr. 38 66,1
8 Taikos pr. 40 (1 подъезд) 68,7
9 Taikos pr. 42 (кроме 4 подъезда) 125,35
10 Taikos pr. 46 166,3
11 Taikos pr. 48 39,47
12 Taikos pr. 50 80,97
  2015-11-20
1 Taikos pr. 56 130,49
2 Taikos pr. 72A (кроме 2 подъезда) 106,15
3 Taikos pr. 72B 141,98
4 Taikos pr. 72V 150,71
5 Taikos pr. 78A 81,31
6 Tarybų g. 5 75,22
7 Tarybų g. 5A 45,21
8 Tarybų g. 7 172,23
9 Tarybų g. 8 82,13
10 Tarybų g. 10 71,7
11 Tarybų g. 11 90,54
  2015-11-23
1 Tarybų g. 12 147,37
2 Tarybų g. 16 75,55
3 Tarybų g. 21 81,02
4 Veteranų g. 8 172,23
5 Veteranų g. 10 84,85
6 Veteranų g. 12 143,28
7 Veteranų g. 14 150,18
8 Veteranų g. 15 141,14
9 Veteranų g. 16 150,18
10 Veteranų g. 17 (кроме 4 подъезда) 93,93
  2015-11-24
1 Vilties g. 2 (кроме 4 подъезда) 100,77
2 Vilties g. 7 70,31
3 Vilties g. 9 82,4
4 Vilties g. 11 77,75
5 Vilties g. 15 70,31
6 Vilties g. 17 70,31
7 Vilties g. 19 75,25
8 Vilties g. 20 (1 подъезд) 50,95
9 Vilties g. 21 68,6
10 Visagino g. 2 150,38
11 Visagino g. 5 (кроме 4 подъезда) 108,86
12 Visagino g. 10 145,46
  2015-11-25
1 Visagino g. 12 78,29
2 Visagino g. 15 74,14
3 Visagino g. 18 91,34
4 Visagino g. 21 (кроме 2 подъезда) 32,35
5 Visagino g. 25 140,33
6 Festivalio g. 10 114,28
7 Festivalio g. 13 (кроме 4 подъезда) 130,22
8 Festivalio g. 15 (2 подъезд) 29,13
9 Kosmoso g. 8 138,68
10 Kosmoso g. 14/1 137,78
11 Kosmoso g. 16
  2015-11-26
1 Kosmoso g. 32 132,64
2 Kosmoso g. 34 136,89
3 Kosmoso g. 36 64,27
4 Kosmoso g. 38 70,8
5 Kosmoso g. 42 139,8
6 Kosmoso g. 44 143,5
7 Parko g. 13 (1, 2, 4 подъезды) 92,03
8 Parko g. 15 (кроме 2 подъезда) 46,69
9 Parko g. 23 118,88
10 Parko g. 25/1 69,63
  2015-11-27
1 Partizanų g. 3 143,59
2 Partizanų g. 4 67,57
3 Partizanų g. 5 (кроме 2 подъезда) 39,69
4 Partizanų g. 6 142,16
5 Partizanų g. 10 (кроме 2 подъезда) 35,63
6 Partizanų g. 11 157,15
7 Partizanų g. 12 (кроме 3 подъезда) 97,8
8 Partizanų g. 15 73,35
9 Sedulinos al. 7 101,63
10 Sedulinos al. 8 60,09
  2015-11-30
1 Sedulinos al. 47 125,59
2 Sedulinos al. 53 48,54
3 Sedulinos al. 57 75,47
4 Sedulinos al. 59 57,74
5 Sedulinos al. 61 49,15
6 Sedulinos al. 63 (кроме 2 подъезда) 89,08
7 Sedulinos al. 65 77,6
8 Sedulinos al. 67 (кроме 1 подъезда) 60,89
9 Sedulinos al. 69 86,68
10 Sedulinos al. 71 143,33
11 Sedulinos al. 73 78,06