(май 2016 г.)
| № | Адрес дома |
| 2 мая | |
| 1. | Draugystės g. 16 |
| 2. | Draugystės g. 18 |
| 3. | Draugystės g. 20 |
| 4. | Draugystės g. 21 |
| 5. | Draugystės g. 22 |
| 6. | Energetikų g. 22 |
| 3 мая | |
| 7. | Energetikų g. 32 (кроме II подъезда) |
| 8. | Energetikų g. 44 |
| 9. | Energetikų g. 46 |
| 10. | Energetikų g. 48 |
| 11. | Energetikų g. 54 |
| 12. | Energetikų g. 60 |
| 4 мая | |
| 13. | Energetikų g. 62 (кроме I подъезда) |
| 14. | Energetikų g. 70 |
| 15. | Energetikų g. 72 |
| 16. | Festivalio g. 10 |
| 17. | Festivalio g. 13 (кроме IV подъезда) |
| 18. | Festivalio g. 15 (II подъезд) |
| 5 мая | |
| 19. | Jaunystės g. 13 |
| 20. | Jaunystės g. 15 |
| 21. | Jaunystės g. 17 (I подъезд) |
| 22. | Jaunystės g. 19 |
| 23. | Jaunystės g. 25 |
| 24. | Kosmoso g. 8 |
| 6 мая | |
| 25. | Kosmoso g. 14/1 |
| 26. | Kosmoso g. 16 (кроме III и IV подъездов) |
| 27. | Kosmoso g. 32 |
| 28. | Kosmoso g. 34 |
| 29. | Kosmoso g. 36 |
| 30. | Kosmoso g. 38 |
| 9 мая | |
| 31. | Kosmoso g. 42 |
| 32. | Kosmoso g. 44 |
| 33. | Parko g. 13 (I, II, IV подъезды) |
| 34. | Parko g. 15 (кроме II подъезда) |
| 35. | Parko g. 23 |
| 36. | Parko g. 25/1 |
| 10 мая | |
| 37. | Partizanų g. 3 |
| 38. | Partizanų g. 4 |
| 39. | Partizanų g. 5 (кроме II подъезда) |
| 40. | Partizanų g. 6 |
| 41. | Partizanų g. 10 (кроме II подъезда) |
| 42. | Partizanų g. 11 |
| 11 мая | |
| 43. | Partizanų g. 12 (кроме III подъезда) |
| 44. | Partizanų g. 15 |
| 45. | Sedulinos al. 7 |
| 46. | Sedulinos al. 8 |
| 47. | Sedulinos al. 47 |
| 48. | Sedulinos al. 53 |
| 12 мая | |
| 49. | Sedulinos al. 57 |
| 50. | Sedulinos al. 61 |
| 51. | Sedulinos al. 63 (кроме II подъезда) |
| 52. | Sedulinos al. 65 |
| 53. | Sedulinos al. 67 (кроме I подъезда) |
| 54. | Sedulinos al. 69 |
| 13 мая | |
| 55. | Sedulinos al. 71 |
| 56. | Sedulinos al. 73 |
| 57. | Statybininkų g. 3 (кроме I и III подъездов) |
| 58. | Statybininkų g. 5 (кроме II подъезда) |
| 59. | Statybininkų g. 10 |
| 60. | Statybininkų g. 13 |
| 16 мая | |
| 61. | Statybininkų g. 15/62 |
| 62. | Statybininkų g. 22 |
| 63. | Taikos pr. 12 (кроме II подъезда) |
| 64. | Taikos pr. 26 |
| 65. | Taikos pr. 30 |
| 66. | Taikos pr. 38 |
| 17 мая | |
| 67. | Taikos pr. 40 (I подъезд) |
| 68. | Taikos pr. 42 (кроме IV подъезда) |
| 69. | Taikos pr. 46 |
| 70. | Taikos pr. 48 |
| 71. | Taikos pr. 50 |
| 72. | Taikos pr. 72A (кроме II подъезда) |
| 18 мая | |
| 73. | Taikos pr. 72B |
| 74. | Taikos pr. 72V |
| 75. | Taikos pr. 78A |
| 76. | Tarybų g. 5 |
| 77. | Tarybų g. 5A |
| 78. | Tarybų g. 7 |
| 19 мая | |
| 79. | Tarybų g. 8 |
| 80. | Tarybų g. 10 |
| 81. | Tarybų g. 11 |
| 82. | Tarybų g. 12 |
| 83. | Tarybų g. 16 |
| 84. | Tarybų g. 21 |
| 20 мая | |
| 85. | Veteranų g. 8 |
| 86. | Veteranų g. 10 |
| 87. | Veteranų g. 12 |
| 88. | Veteranų g. 14 |
| 23 мая | |
| 89. | Veteranų g. 15 |
| 90. | Veteranų g. 16 |
| 24 мая | |
| 91. | Veteranų g. 17 (кроме IV подъезда) |
| 92. | Vilties g. 2 (кроме IV подъезда) |
| 93. | Vilties g. 7 |
| 94. | Vilties g. 9 |
| 25 мая | |
| 95. | Vilties g. 11 |
| 96. | Vilties g. 15 |
| 97. | Vilties g. 17 |
| 26 мая | |
| 98. | Vilties g. 19 |
| 99. | Vilties g. 20 (I подъезд) |
| 100. | Vilties g. 21 |
| 101. | Visagino g. 2 |
| 27 мая | |
| 102. | Visagino g. 5 (кроме IV подъезда) |
| 103. | Visagino g. 10 |
| 104. | Visagino g. 12 |
| 105. | Visagino g. 15 |
| 30-31 мая | |
| 106. | Visagino g. 18 |
| 107. | Visagino g. 21 (кроме II подъезда) |
| 108. | Visagino g. 25 |