lt | ru
Меню Закрыть

Эксплуатация систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах

01-04-2022

Адрес Тариф по эксплуатации теплового пункта,

Eur/m² за месяц

(Без НДС)

Тариф по эксплуатации систем отопления

Eur/m² за месяц

(Без НДС)

Тариф по эксплуатации систем горячего водоснабжения

Eur/m² за месяц

(Без НДС)

Общий тариф по эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения

Eur/m² за месяц

без НДС с НДС
1 Draugystės g. 1 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
2 Draugystės g. 3 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
3 Draugystės g. 13 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
4 Draugystės g. 15 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
5 Draugystės g. 16 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
6 Draugystės g. 17 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
7 Draugystės g. 18 0,025 0,022 0,017 0,064 0,077
8 Draugystės g. 20 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
9 Draugystės g. 21 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
10 Draugystės g. 22 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
11 Draugystės g. 23 0,020 0,017 0,013 0,050 0,061
12 Draugystės g. 24 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
13 Draugystės g. 25 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
14 Draugystės g. 27 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
15 Draugystės g. 31 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
16 Energetikų g. 6
I подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
II подъезд 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
III подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
17 Energetikų g. 8 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
18 Energetikų g. 10 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
19 Energetikų g. 12 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
20 Energetikų g. 14
I подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
II подъезд 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
III подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
21 Energetikų g. 18 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
22 Energetikų g. 22 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
23 Energetikų g. 24 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
24 Energetikų g. 28 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
25 Energetikų g. 30 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
26 Energetikų g. 32 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
27 Energetikų g. 38 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
28 Energetikų g. 44 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
29 Energetikų g. 48 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
30 Energetikų g. 50 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
31 Energetikų g. 54 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
32 Energetikų g. 60 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
33 Energetikų g. 62 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
34 Energetikų g. 66 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
35 Energetikų g. 68 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
36 Energetikų g. 70 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
37 Energetikų g. 72 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
38 Festivalio g. 1 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
39 Festivalio g. 3 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
40 Festivalio g. 10 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
41 Festivalio g. 13 0,032 0,022 0,014 0,068 0,082
42 Festivalio g. 15 0,032 0,022 0,014 0,068 0,082
43 Festivalio g. 17 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
44 Jaunystės g. 1 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
45 Jaunystės g. 5 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
46 Jaunystės g. 7 0,031 0,024 0,021 0,076 0,092
47 Jaunystės g. 11 0,017 0,014 0,012 0,043 0,052
48 Jaunystės g. 13
I подъезд 0,031 0,018 0,021 0,070 0,085
II подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
49 Jaunystės g. 15 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
50 Jaunystės g. 17 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
51 Jaunystės g. 19 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
52 Jaunystės g. 25
I подъезд 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
II подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
53 Kosmoso g. 4
I подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
II, III подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
IV, V подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
54 Kosmoso g. 6 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
55 Kosmoso g. 8 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
56 Kosmoso g. 14/1 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
57 Kosmoso g. 16 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
58 Kosmoso g. 18 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
59 Kosmoso g. 28 0,021 0,010 0,006 0,037 0,045
60 Kosmoso g. 30 0,021 0,014 0,009 0,044 0,053
61 Kosmoso g. 32 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
62 Kosmoso g. 34 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
63 Kosmoso g. 36 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
64 Kosmoso g. 38 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
65 Kosmoso g. 42 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
66 Kosmoso g. 44 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
67 Parko g. 2 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
68 Parko g. 4 0,032 0,022 0,014 0,068 0,082
69 Parko g. 6 0,032 0,022 0,014 0,068 0,082
70 Parko g. 8 0,032 0,022 0,014 0,068 0,082
71 Parko g. 10 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
72 Parko g. 11 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
73 Parko g. 12 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
74 Parko g. 13 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
75 Parko g. 15 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
76 Parko g. 19/1 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
77 Parko g. 23 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
78 Parko g. 25/1 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
79 Partizanų g. 3 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
80 Partizanų g. 4 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
81 Partizanų g. 5 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
82 Partizanų g. 6 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
83 Partizanų g. 7 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
84 Partizanų g. 8 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
85 Partizanų g.10 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
86 Partizanų g. 11
I, II подъезд 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
III, IV, V подъезд 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
87 Partizanų g. 12 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
88 Partizanų g. 14 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
89 Partizanų g. 16 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
90 Partizanų g. 17 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
91 Sedulinos al. 3
I, II подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
III подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
IV, V подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
 VI подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
VII, VIII подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
IX подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
92 Sedulinos al. 6 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
93 Sedulinos al. 7 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
94 Sedulinos al. 8 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
95 Sedulinos al. 9 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
96 Sedulinos al. 11
I подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
II, III подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
IV подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
 V, VI подъезд 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
 VII подъезд 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
97 Sedulinos al. 23 0,025 0,022 0,017 0,064 0,077
98 Sedulinos al. 46 0,031 0,024 0,021 0,076 0,092
99 Sedulinos al. 47 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
100 Sedulinos al. 53 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
101 Sedulinos al. 55 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
102 Sedulinos al. 57 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
103 Sedulinos al. 61 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
104 Sedulinos al. 63 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
105 Sedulinos al. 65 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
106 Sedulinos al. 67 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
107 Sedulinos al. 69 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
108 Sedulinos al. 71 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
109 Sedulinos al. 73 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
110 Statybininkų g. 2 0,020 0,017 0,013 0,050 0,061
111 Statybininkų  g. 3 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
112 Statybininkų  g. 9 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
113 Statybininkų  g. 10 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
114 Statybininkų  g. 11 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
115 Statybininkų  g. 13 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
116 Statybininkų  g.15/62 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
117 Statybininkų  g. 16 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
118 Statybininkų  g. 22 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
119 Taikos pr. 12 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
120 Taikos pr. 22 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
121 Taikos pr. 26 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
122 Taikos pr. 30 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
123 Taikos pr. 38 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
124 Taikos pr. 40 0,028 0,019 0,015 0,062 0,075
125 Taikos pr. 42 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
126 Taikos pr. 44/19 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
127 Taikos pr. 46 0,025 0,022 0,017 0,064 0,077
128 Taikos pr. 48 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
129 Taikos pr. 50 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
130 Taikos pr. 52 0,034 0,029 0,019 0,082 0,099
131 Taikos pr. 70 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
132 Taikos pr. 72A 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
133 Taikos pr. 72B 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
134 Taikos pr. 72V 0,022 0,019 0,015 0,056 0,068
135 Taikos pr. 74 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
136 Taikos pr. 74B 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
137 Taikos pr. 78A 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
138 Taikos pr. 78B 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
139 Taikos pr. 80
I подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
II подъезд 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
III подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
140 Taikos pr. 82
I подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
II подъезд 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
III подъезд 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
141 Taikos pr. 84 0,014 0,012 0,008 0,034 0,041
142 Taikos pr. 88 0,014 0,012 0,008 0,034 0,041
143 Tarybų g. 5 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
144 Tarybų g. 5A 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
145 Tarybų g. 7 0,025 0,022 0,017 0,064 0,077
146 Tarybų g. 10 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
147 Tarybų g. 11 0,028 0,024 0,019 0,071 0,086
148 Tarybų g. 12 0,025 0,022 0,017 0,064 0,077
149 Tarybų g. 16 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
150 Tarybų g. 21 0,031 0,026 0,021 0,078 0,094
151 Veteranų g. 8 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
152 Veteranų g. 10 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
153 Veteranų g. 12 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
154 Veteranų g. 14 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
155 Veteranų g. 15 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
156 Veteranų g. 16 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
157 Veteranų g. 17 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
158 Veteranų g. 22 0,018 0,012 0,008 0,038 0,046
159 Vilties g. 2 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
160 Vilties g. 4 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
161 Vilties g. 7 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
162 Vilties g. 9 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
163 Vilties g. 11 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
164 Vilties g. 12/2 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
165 Vilties g. 12 0,039 0,026 0,017 0,082 0,099
166 Vilties g. 13 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
167 Vilties g. 15 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
168 Vilties g. 17 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
169 Vilties g. 18 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
170 Vilties g. 19 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
171 Vilties g. 20 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
172 Vilties g. 21 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
173 Vilties g. 23 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
174 Visagino g. 2 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
175 Visagino g. 5 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
176 Visagino g. 9/13 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086
177 Visagino g. 10 0,035 0,024 0,019 0,078 0,094
178 Visagino g. 11 0,028 0,019 0,015 0,062 0,075
179 Visagino g. 12 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
180 Visagino g. 13 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
181 Visagino g. 14 0,035 0,024 0,016 0,075 0,091
182 Visagino g. 15 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
183 Visagino g. 16A 0,025 0,017 0,013 0,055 0,067
184 Visagino g. 17 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
185 Visagino g. 18 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
186 Visagino g. 21 0,039 0,026 0,021 0,086 0,104
187 Visagino g. 23 0,042 0,029 0,019 0,090 0,109
188 Visagino g. 25 0,032 0,022 0,017 0,071 0,086