ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАО „VISAGINO BŪSTAS“
№ | Название услуг | Ед. изм.
|
Цена, Eur без НДС | Цена, Eur с НДС |
1. | Осмотр сантехнических, электрических, строительных конструкций по вызову (1 работник) | 1 вызов | 8,96 | 10,84 |
2. | Услуги по ремонту сантехнических, электрических, строительных конструкций, кровли (без стоимости материалов) (1 работник) | 1 ч. | 17,91 | 21,67 |
3. | Измерения тепловизором (оплачивается фактически затраченное время, но не менее 0,5 ч.) | 1 ч. | 48,41 | 58,58 |
4. | Погрузочно-разгрузочные работы (2 работника) | 1 ч. | 30,00 | 36,30 |
5. | Услуги аварийной службы (оплачивается фактически затраченное время, но не менее 0,5 ч.) | 1 ч. | 82,00 | 99,22 |
6. | Услуги транспорта и механизмов: | |||
6.1. | Самосвал MAN | 1 ч./1 км | 29,53/0,49 | 35,73/0,59 |
6.2 | Мусоровоз MAN | 1 ч./1 км | 49,83/0,90 | 60,29/1,09 |
6.3. | Трактор UNI TRUCK | 1 ч. | 35,40 | 42,83 |
6.4. | Компрессор DRW 756 TC | 1 ч. | 41,93 | 50,74 |
6.5. | Автовышка VS-22 | 1 ч./1 км | 42,65/1,85 | 51,61/2,24 |
6.6. | Экскаватор Atlas 1404 | 1 ч. | 48,35 | 58,50 |
6.7. | Трактор MTZ | 1 ч. | 40,59 | 49,11 |
6.8. | Самосвал MAZ | 1 ч./1 км | 49,31/1,85 | 59,67/2,24 |
Примечание:
- В рабочее время входит время нахождения работника/механизма в пути от территории ЗАО «Visagino būstas» и обратно.
- При заказе механизма на срок более 1 недели — цена договорная.
- При заказе механизма в выходные дни к цене 1 часа работы применяется коэффициент 1,5.
Телефоны для справок:
(0 386) 71 353, 0 685 08 536, 0 685 08 537, (0 386) 71 248