Bruto vidutinis darbo užmokestis
2026 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. | |||||
| Pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2 | 5788 | 2 | 5754 | ||||
| Skyrių vadovai | 2 | 2685 | 3 | 2524 | ||||
| Specialistai | 30 | 1684 | 29 | 1628 | ||||
| Kvalifikuoti darbininkai | 42 | 1413 | 40 | 1386 | ||||
| Nekvalifikuoti darbininkai | 37 | 1188 | 38 | 1179 | ||||
2025 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | |||||
| Pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2 | 5884 | 2 | 7955 | 2 | 7496 | 2 | 7480 |
| Skyrių vadovai | 3 | 2426 | 3 | 2703 | 3 | 2265 | 3 | 2357 |
| Specialistai | 34 | 1539 | 30 | 1570 | 32 | 1515 | 30 | 1546 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 44 | 1324 | 45 | 1329 | 42 | 1283 | 46 | 1311 |
| Nekvalifikuoti darbininkai | 40 | 1063 | 39 | 1061 | 39 | 1038 | 36 | 1044 |
2024 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | |||||
| Pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2 | 5863 | 2 | 5863 | 2 | 5574 | 2 | 5916 |
| Skyrių vadovai | 3 | 2009 | 3 | 2099 | 3 | 2357 | 3 | 2228 |
| Specialistai | 31 | 1332 | 30 | 1371 | 32 | 1333 | 30 | 1369 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 39 | 1184 | 40 | 1170 | 43 | 1135 | 50 | 1189 |
| Nekvalifikuoti darbininkai | 40 | 954 | 39 | 940 | 42 | 924 | 40 | 948 |
2023 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | |||||
| Pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2 | 2713 | 2 | 2700 | 2 | 2778 | 2 | 2908 |
| Skyrių vadovai | 3 | 1690 | 3 | 1963 | 3 | 1861 | 3 | 1923 |
| Specialistai | 23 | 1210 | 29 | 1176 | 28 | 1218 | 29 | 1221 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 30 | 999 | 36 | 1096 | 33 | 1062 | 37 | 1076 |
| Nekvalifikuoti darbininkai | 35 | 840 | 38 | 870 | 40 | 846 | 41 | 871 |
| Atlygis valdybos nariams | 3 | 5215 | ||||||
2022 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2 | 2603 | 2 | 2554 | 2 | 2503 | 2 | 2605 |
| Skyrių vadovai | 3 | 1582 | 3 | 1546 | 3 | 1572 | 3 | 1572 |
| Specialistai | 31 | 1093 | 30 | 1080 | 28 | 1063 | 20 | 1091 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 37 | 953 | 35 | 957 | 34 | 923 | 29 | 941 |
| Nekvalifikuoti darbininkai | 36 | 745 | 35 | 778 | 39 | 730 | 34 | 758 |
| Atlygis valdybos nariams | 3 | 1087 | 3 | 512 | 3 | 559 | ||
2021 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
| 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
| Vadovai | 2403 | 2 | 2519 | 2 | 2470 | 2 | 2443 | 2 | 2510 |
| Skyrių vadovai | 1347 | 3 | 1473 | 3 | 1429 | 3 | 1389 | 3 | 1499 |
| Specialistai | 951 | 37 | 1016 | 34 | 1010 | 32 | 991 | 31 | 1002 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 863 | 43 | 923 | 37 | 929 | 40 | 887 | 38 | 910 |
| Nekvalifikuoti darbininkai | 616 | 35 | 662 | 37 | 648 | 39 | 628 | 35 | 653 |
| Atlygis valdybos nariams | 0 | 3 | 910 | 3 | 1559 | 3 | 1029 | 0 | 0 |
2020 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
Administracija – 1351,00 Eur. Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas – 714,00 Eur. Atliekų surinkimo skyrius – 890,00 Eur. Vidutinis darbo užmokestis įmonėje – 846,00 Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius – 141.
2019 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
Administracija – 1268,00 Eur. Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas – 755,00 Eur. Atliekų surinkimo skyrius – 796,00 Eur. Vidutinis darbo užmokestis įmonėje – 783,00 Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius – 136.
2018 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 m., eurais Administracija 896,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 514,00 Atliekų surinkimo skyrius 606,00 2018 m. vidutinis darbo užmokestis 572,00 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 133
2017 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 m., eurais Administracija 819,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 474,00 Atliekų surinkimo skyrius 578,00 2017 m. vidutinis darbo užmokestis 520,00 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius 137
2016 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2016 m., eurais Administracija 802,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 459,00 Atliekų surinkimo skyrius 569,00 2016 m. vidutinis darbo užmokestis 505,00 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius 142
2015 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2015 m., eurais Administracija 789,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 422,00 Atliekų surinkimo skyrius 546,00 2015 m. vidutinis darbo užmokestis 470,00 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius 146
2014 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2014 m., litais Administracija 2435,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 1380,00 Atliekų surinkimo skyrius 1785,00 2014 m. vidutinis darbo užmokestis 1530,00 2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius 152
2013 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2013 m., litais Administracija 2447,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 1363,00 Atliekų surinkimo skyrius 1953,00 2013 m. vidutinis darbo užmokestis 1542,00 2013 m. vidutinis darbuotojų skaičius 162
2012 m. – Bruto vidutinis darbo užmokestis
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 m., litais Administracija 2395,00 Administravimo padalinys 1637,00 Eksploatacijos ir namų priežiūros skyrius, BNV valymas 1354,00 Atliekų surinkimo skyrius 2132,00 2012 m. vidutinis darbo užmokestis 1461,00 2012 m. vidutinis darbuotojų skaičius 164
Strateginiai planai
2024 m.
- 2021–2025 m. strateginis planas Atidaryti
2026 m.
- 2026–2030 m. strateginis planas Atidaryti
Finansinės ataskaitos
2025 m.
- 2025 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
2024 m.
- 2024 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
2023 m.
- 2023 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
2022 m.
- 2022 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
2021 m.
- 2021 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
2020 m.
2019 m.
- 2019 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada Atidaryti
