UAB „VISAGINO BŪSTAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
| 1. | Santechninių, elektros, statybinių konstrukcijų apžiūra pagal iškvietimą (1 darbuotojas) | 1 iškvietimas | 9,92 | 12,00 |
| 2. | Santechninių, elektros, statybinių konstrukcijų, stogo remonto paslaugos (be medžiagų vertės) (1 darbuotojas) | 1 val. | 19,84 | 24,01 |
| 3. | Namo termoviziniai matavimai (mokama už faktinį paslaugų laiką, bet ne mažiau kaip už 0,5 val.) | 1 val. | 48,41 | 58,58 |
| 4. | Pakrovimo-iškrovimo darbai (2 darbuotojai) | 1 val. | 33,74 | 40,83 |
| 5. | Avarinės tarnybos paslaugos | 1 iškvietimas | 160,00 | 193,60 |
| 6. | Transporto bei mechanizmų paslaugos: | |||
| 6.1. | Savivartis MAN | 1 val./1 km | 31,30/0,52 | 37,87/0,63 |
| 6.2. | Šiukšliavežė MAN | 1 val./1 km | 52,82/0,95 | 63,91/1,15 |
| 6.3. | Traktorius UNI TRUCK | 1 val. | 37,52 | 45,40 |
| 6.4. | Kompresorius DRW 756 TC | 1 val. | 44,45 | 53,78 |
| 6.5. | Autobokštelis VS-22 | 1 val./1 km | 45,21/0,95 | 54,70/1,15 |
| 6.6. | Ekskavatorius Atlas 1404 | 1 val. | 51,25 | 62,01 |
| 6.7. | Traktorius MTZ | 1 val. | 43,03 | 52,07 |
| 6.8. | Savivartis MAZ | 1 val. | 52,27/0,95 | 63,25/1,15 |
Pastabos:
- Į darbo laiką skaičiuojamas darbuotojo / mechanizmo laikas kelyje iš UAB „Visagino būstas“ teritorijos ir atgal.
- Užsakant mechanizmą ilgesniam negu 1 savaitė laikotarpiui – kaina sutartinė.
- Užsakant mechanizmą išeiginėmis dienomis, 1 darbo valandos kainai taikomas koeficientas 1,5.
Telefonai pasiteirauti: (0 386) 71 353, (0 386) 71 248, +370 685 08 536, +370 685 08 537