Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM | |
1. | Santechninių, elektros, statybinių konstrukcijų apžiūra pagal iškvietimą (1 darbuotojas) | 1 iškvietimas | 8,96 | 10,84 | |
2. | Santechninių, elektros, statybinių konstrukcijų, stogo remonto paslaugos (be medžiagų vertės) (1 darbuotojas) | 1 val. | 17,91 | 21,67 | |
3. | Namo termoviziniai matavimai (mokama už faktinį paslaugų laiką, bet ne mažiau kaip už 0,5 val.) | 1 val. | 48,41 | 58,58 | |
4. | Pakrovimo-iškrovimo darbai (2 darbuotojai) | 1 val. | 30,00 | 36,30 | |
5. | Avarinės tarnybos paslaugos (mokama už faktinį paslaugų laiką, bet ne mažiau kaip už 0,5 val.) | 1 val. | 82,00 | 99,22 | |
6. | Transporto bei mechanizmų paslaugos: | ||||
6.1. | Savivartis MAN | 1 val./1 km | 29,53/0,49 | 35,73/0,59 | |
6.2. | Šiukšliavežė MAN | 1 val./1 km | 49,83/0,90 | 60,29/1,09 | |
6.3. | Traktorius UNI TRUCK | 1 val. | 35,40 | 42,83 | |
6.4. | Kompresorius DRW 756 TC | 1 val. | 41,93 | 50,74 | |
6.5. | Autobokštelis VS-22 | 1 val./1 km | 42,65/1,85 | 51,61/2,24 | |
6.6. | Ekskavatorius Atlas 1404 | 1 val. | 48,35 | 58,50 | |
6.7. | Traktorius MTZ | 1 val. | 40,59 | 49,11 | |
6.8. | Savivartis MAZ | 1 val. | 49,31/1,85 | 59,67/2,24 |
Pastabos:
- Į darbo laiką skaičiuojamas darbuotojo / mechanizmo laikas kelyje iš UAB „Visagino
būstas“ teritorijos ir atgal.
- Užsakant mechanizmą ilgesniam negu 1 savaitė laikotarpiui – kaina sutartinė.
- Užsakant mechanizmą išeiginėmis dienomis 1 darbo valandos kainai taikomas koeficientas
1,5.
Telefonai pasiteirauti:
(0 386) 71 353, 0 685 08 536, 0 685 08 537, (0 386) 71 248