2016 m. gegužės mėn.
| Eil. Nr. | Namo adresas |
| Gegužės 2 d. | |
| 1. | Draugystės g. 16 |
| 2. | Draugystės g. 18 |
| 3. | Draugystės g. 20 |
| 4. | Draugystės g. 21 |
| 5. | Draugystės g. 22 |
| 6. | Energetikų g. 22 |
| Gegužės 3 d. | |
| 7. | Energetikų g. 32 (išskyrus II laipt.) |
| 8. | Energetikų g. 44 |
| 9. | Energetikų g. 46 |
| 10. | Energetikų g. 48 |
| 11. | Energetikų g. 54 |
| 12. | Energetikų g. 60 |
| Gegužės 4 d. | |
| 13. | Energetikų g. 62 (išskyrus I laipt.) |
| 14. | Energetikų g. 70 |
| 15. | Energetikų g. 72 |
| 16. | Festivalio g. 10 |
| 17. | Festivalio g. 13 (išskyrus IV laipt.) |
| 18. | Festivalio g. 15 (II laipt.) |
| Gegužės 5 d. | |
| 19. | Jaunystės g. 13 |
| 20. | Jaunystės g. 15 |
| 21. | Jaunystės g. 17 (I laipt.) |
| 22. | Jaunystės g. 19 |
| 23. | Jaunystės g. 25 |
| 24. | Kosmoso g. 8 |
| Gegužės 6 d. | |
| 25. | Kosmoso g. 14/1 |
| 26. | Kosmoso g. 16 (išskyrus III ir IV laipt.) |
| 27. | Kosmoso g. 32 |
| 28. | Kosmoso g. 34 |
| 29. | Kosmoso g. 36 |
| 30. | Kosmoso g. 38 |
| Gegužės 9 d. | |
| 31. | Kosmoso g. 42 |
| 32. | Kosmoso g. 44 |
| 33. | Parko g. 13 (I, II, IV laipt.) |
| 34. | Parko g. 15 (išskyrus II laipt.) |
| 35. | Parko g. 23 |
| 36. | Parko g. 25/1 |
| Gegužės 10 d. | |
| 37. | Partizanų g. 3 |
| 38. | Partizanų g. 4 |
| 39. | Partizanų g. 5 (išskyrus II laipt.) |
| 40. | Partizanų g. 6 |
| 41. | Partizanų g. 10 (išskyrus II laipt.) |
| 42. | Partizanų g. 11 |
| Gegužės 11 d. | |
| 43. | Partizanų g. 12 (išskyrus III laipt.) |
| 44. | Partizanų g. 15 |
| 45. | Sedulinos al. 7 |
| 46. | Sedulinos al. 8 |
| 47. | Sedulinos al. 47 |
| 48. | Sedulinos al. 53 |
| Gegužės 12 d. | |
| 49. | Sedulinos al. 57 |
| 50. | Sedulinos al. 61 |
| 51. | Sedulinos al. 63 (išskyrus II laipt.) |
| 52. | Sedulinos al. 65 |
| 53. | Sedulinos al. 67 (išskyrus I laipt.) |
| 54. | Sedulinos al. 69 |
| Gegužės 13 d. | |
| 55. | Sedulinos al. 71 |
| 56. | Sedulinos al. 73 |
| 57. | Statybininkų g. 3 (išskyrus I ir III laipt.) |
| 58. | Statybininkų g. 5 (išskyrus II laipt.) |
| 59. | Statybininkų g. 10 |
| 60. | Statybininkų g. 13 |
| Gegužės 16 d. | |
| 61. | Statybininkų g. 15/62 |
| 62. | Statybininkų g. 22 |
| 63. | Taikos pr. 12 (išskyrus I laipt.) |
| 64. | Taikos pr. 26 |
| 65. | Taikos pr. 30 |
| 66. | Taikos pr. 38 |
| Gegužės 17 d. | |
| 67. | Taikos pr. 40 (I laipt.) |
| 68. | Taikos pr. 42 (išskyrus IV laipt.) |
| 69. | Taikos pr. 46 |
| 70. | Taikos pr. 48 |
| 71. | Taikos pr. 50 |
| 72. | Taikos pr. 72A (išskyrus II laipt.) |
| Gegužės 18 d. | |
| 73. | Taikos pr. 72B |
| 74. | Taikos pr. 72V |
| 75. | Taikos pr. 78A |
| 76. | Tarybų g. 5 |
| 77. | Tarybų g. 5A |
| 78. | Tarybų g. 7 |
| Gegužės 19 d. | |
| 79. | Tarybų g. 8 |
| 80. | Tarybų g. 10 |
| 81. | Tarybų g. 11 |
| 82. | Tarybų g. 12 |
| 83. | Tarybų g. 16 |
| 84. | Tarybų g. 21 |
| Gegužės 20 d. | |
| 85. | Veteranų g. 8 |
| 86. | Veteranų g. 10 |
| 87. | Veteranų g. 12 |
| 88. | Veteranų g. 14 |
| Gegužės 23 d. | |
| 89. | Veteranų g. 15 |
| 90. | Veteranų g. 16 |
| Gegužės 24 d. | |
| 91. | Veteranų g. 17 (išskyrus IV laipt.) |
| 92. | Vilties g. 2 (išskyrus IV laipt.) |
| 93. | Vilties g. 7 |
| 94. | Vilties g. 9 |
| Gegužės 25 d. | |
| 95. | Vilties g. 11 |
| 96. | Vilties g. 15 |
| 97. | Vilties g. 17 |
| Gegužės 26 d. | |
| 98. | Vilties g. 19 |
| 99. | Vilties g. 20 (I laipt.) |
| 100. | Vilties g. 21 |
| 101. | Visagino g. 2 |
| Gegužės 27 d. | |
| 102. | Visagino g. 5 (išskyrus IV laipt.) |
| 103. | Visagino g. 10 |
| 104. | Visagino g. 12 |
| 105. | Visagino g. 15 |
| Gegužės 30-31 d. | |
| 106. | Visagino g. 18 |
| 107. | Visagino g. 21 (išskyrus II laipt.) |
| 108. | Visagino g. 25 |