IKI 2013-07-31 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SIENŲ PLOKŠČIŲ SANDŪRŲ REMONTO DARBAI ATLIKTI ŠIAIS ADRESAIS:
(darbus atliko UAB „Telšių Alpina“)
Eil. Nr. |
Adresas |
Apimtis (m’) |
1. | Partizanų g. 16 | 85,80 m’ |
2. | Kosmoso g. 8 | 29 m’ |
3. | Sedulinos al. 44 | 36,4 m’ |
4. | Kosmoso g. 36 | 23 m’ |
5. | Statybininkų g. 8 | 96 m’ |
6. | Statybininkų g.14 | 7 m’ |
7. | Taikos pr. 82 | 77,6 m’ |
8. | Energetikų g. 8 | 14,5 m’ |
9. | Veteranų g. 17 | 45,0 m’ |
10. | Draugystės g. 20 | 15,0 m’ |
11. | Energetikų g. 6 | 32,0 m’ |
12. | Energetikų g. 52 | 26,0 m’ |
13. | Taikos pr. 72V | 15,0 m’ |
14. | Visagino g. 2 | 11,0 m’ |
15. | Tarybų g. 6 | 11,0 m’ |
16. | Visagino g. 15 | 41,0 m’ |
17. | Draugystės g.17 | 3,0 m’ |
18. | Vilties g. 11 | 14,0 m’ |
19. | Partizanų g. 15 | 14,0 m’ |
20. | Parko g. 15 | 23,0 m’ |
21. | Taikos pr. 46 | 9,0 m’ |
22. | Statybininkų g. 10 | 18,0 m’ |
23. | Energetikų g. 32 | 7,0 m’ |
24. | Kosmoso g. 34 | 19,0 m’ |
25. | Sedulinos al. 67 | 29,0 m’ |
26. | Veteranų g. 12 | 17,0 m’ |
27. | Jaunystės g. 19 | 30,0 m’ |
28. | Draugystės g. 29 | 25,0 m’ |
29. | Festivalio g. 17 | 15 m’ |
30. | Energetikų g. 70 | 18 m’ |
31. | Statybininkų g. 9 | 6 m’ |
32. | Taikos pr. 26 | 92 m’ |
33. | Taikos pr. 42 | 43 m’ |
34. | Visagino g. 9 | 6 m’ |
35. | Visagino g. 18 | 91 m’ |
36. | Kosmoso g. 38 | 85 m’ |
37. | Taikos pr. 78B | 90 m’ |
38. | Jaunystės g. 5 | 25 m’ |
39. | Tarybų g. 12 | 45 m’ |
40. | Draugystės g. 27 | 16 m’ |
41. | Energetikų g. 66 | 8 m’ |
42. | Draugystės g. 1 | 65,0 m’ |
43. | Draugystės g. 23 | 67,0 m’ |
44. | Festivalio g. 3 | 14,0 m’ |
45. | Parko g. 23 | 15,0 m’ |
46. | Energetikų g. 46 | 47,0 m’ |
47. | Partizanų g. 10 | 102,0 m’ |
48. | Sedulinos al. 63 | 17,0 m’ |
49. | Tarybų g. 10 | 34,0 m’ |
50. | Taikos pr. 48 | 23,0 m’ |
51. | Vilties g. 2 | 20,0 m’ |
52. | Vilties g. 9 | 49,0 m’ |
53. | Vilties g. 17 | 48,5 m’ |
54. | Vilties g. 21 | 85,5 m’ |
55. | Visagino g. 11 | 84,0 m’ |
56. | Visagino g. 21 | 90,0 m’ |
57. | Jaunystės g. 15 | 25,0 m’ |
58. | Sedulinos al. 73 | 76,0 m’ |
59. | Energetikų g. 18 | 14,0 m’ |
60. | Draugystės g. 18 | 39,0 m’ |
61. | Energetikų g. 14 | 85,5 m’ |
62. | Taikos pr. 78A | 67,5 m’ |
63. | Energetikų g. 54 | 82 m’ |
64. | Sedulinos al. 61 | 19 m’ |
65. | Kosmoso g. 32 | 20 m’ |
66. | Parko g. 13 | 84 m’ |
67. | Statybininkų g. 11 | 68 m’ |
68. | Visagino g. 10 ir Visagino g. 10-Visagino g. 12 namų sujungimo siūlės | 43,5 m’ |
69. | Parko g. 25/1 | 84 m’ |
70. | Sedulinos al. 69 | 62,5 m’ |
71. | Tarybų g. 16 | 69 m’ |
72. | Visagino g. 25 | 35 m’ |
73. | Kosmoso g. 14 | 34 m’ |
74. | Taikos pr. 54 | 48 m’ |
75. | Veteranų g. 8 | 23 m’ |
76. | Tarybų g. 7 | 16 m’ |
77. | Energetikų g. 42 | 25 m’ |
(darbus atliko UAB „Forenus“)
Eil. Nr. |
Adresas |
Apimtis (m’) |
1. | Vilties g. 15 | 128 m’ |
2. | Taikos pr. 38 | 159 m’ |
3. | Energetikų g. 30 | 760 m’ |
4. | Taikos pr. 76 | 246,5 m’ |
5. | Statybininkų g. 2 | 790 m’ |
6. | Draugystės g. 31 | 140 m’ |
7. | Draugystės g. 21 | 194 m’ |
8. | Energetikų g. 36 | 128 m’ |
9. | Sedulinos al. 65 | 106 m’ |
10. | Taikos pr. 30 | 190 m’ |